Administration des services de santé et des services sociaux de Beaufort-Delta
Sac postal 2
Inuvik NT X0E 0T0
Tél. : (867) 777-8000
Fax : (867) 777-8062
Site Web : http://bdhssa.nt.ca (en anglais seulement)
Liste téléphonique de l'Administration des services de santé et des services sociaux de Beaufort-Delta (en anglais seulement)
Aperçu
L'Administration de Beaufort-Delta est au service de huit communautés :
Inuvik est le centre administratif pour l'Administration de Beaufort-Delta. Avec une population de 3 586, il s'agit de la plus grande communauté de la région.
Profil des communautés et de la population
L'Administration de Beaufort-Delta est au services de 8 communautés :
| Communauté | Population (estimations de 2009) |
|---|---|
| Aklavik | 645 |
| Fort McPherson | 791 |
| Inuvik | 3 586 |
| Paulatuk | 311 |
| Sachs Harbour | 136 |
| Tsiigehtchic | 136 |
| Tuktoyaktuk | 929 |
| Ulukhaktok | 451 |
| Population totale | 6 985 |
Établissements par communauté
L'Administration est responsable, soit directement ou indirectement, grâce à des ententes de contributions, des établissements de services de santé et des services sociaux, qui comprennent, sans s'y limiter, ceux qui suivent :
| Communauté | Nom de l'établissement | Description |
| Aklavik | Centre Joe Greenland | Résidence de soins personnels |
| Centre de santé et de services sociaux Susie Husky | Centre de santé Bureau de services sociaux | |
| Fort McPherson | Centre de santé William Firth Services sociaux de Fort McPherson | Centre de santé Bureau de services sociaux |
| Inuvik | Maison Billy Moore | Foyer de groupe pour adultes handicapés |
| Foyer de groupe Charlotte Vehus | Foyer de groupe pour adultes handicapés | |
| Hôpital régional d'Inuvik | Hôpital régional | |
| Santé publique d'Inuvik | Unité de santé publique | |
| Services sociaux d'Inuvik Centre pour personnes âgées d'Inuvik | Bureau de services sociaux Vie autonome | |
| Maison de transition d'Inuvik | Abri pour femmes et enfants | |
| Foyer de groupe Reliance | Établissement de protection de l'enfance | |
| Paulatuk | Centre de santé et de services sociaux de Paulatuk | Centre de santé Bureau de services sociaux |
| Sachs Harbour | Centre de santé et de services sociaux de Sachs Harbour | Centre de santé Services sociaux passent par Inuvik |
| Tsiigehtchic | Centre de santé et de services sociaux de Tsiigehtchic | Centre de santé Services sociaux passent par Inuvik |
| Tuktoyaktuk | Centre d'intervention | Abri contre la violence familiale |
| Centre de santé Rosie Ovayouk | Centre de santé | |
| Services sociaux de Tuktoyaktuk | Bureau de services sociaux | |
| Ulukhaktok | Centre de santé et de services sociaux Enegak | Centre de santé Bureau de services sociaux |

